e-mail: office@set.rs

| Struka | Broj stalno zaposlenih |
Broj zaposlenih na određeno vreme |
Broj zaposlenih po ugovoru |
| Magistri | od 10 do potrebnog broja, zavisno od ugovoreno posla i perioda godine |
||
| Diplomirani mašinski inzenjer | 1 | ||
| Diplomirani elektro inženjer | 1 | ||
| Ukupno: | 2 | ||
| VSS | |||
| Diplomirani građevinski inženjer | 9 | ||
| Diplomirani mašinski inženjer | 5 | ||
| Diplomirani elektro inženjer | 7 | ||
| Diplomirani inženjer arhitekture | 7 | ||
| Diplomirani inženjer tehnologije | 3 | ||
| Diplomirani inženjer pejsažne arhitekture | 1 | ||
| Diplomirani inženjer saobraćaja | 2 | ||
| Diplomirani inženjer geodezije | 1 | ||
| Diplomirani ekonomista | 1 | ||
| Diplomirani pravnik | 1 | ||
| Diplomirani urbanista | 1 | 1 | |
| Ukupno: | 36 | 2 | |
| SSS | |||
| Građevinski tehničar | 8 | ||
| Ekonomski tehničar | 3 | ||
| Ukupno: | 11 | ||
| KV | 15 | ||
| NK | 29 | ||
| Ukupno: | 44 | ||
| UKUPNO: | 93 | 2 |
Po potrebi Preduzeće angažuje sezonske radnike i podizvođače sa kojima ima dugogodišnju saradnju.


